描述:菲尼克斯饋電隔離變送器2864422MINI MCR-SL-RPS-I-I厚度為6.2mm的MINI MCR-SL-RPS-I-I...饋電隔離器為現(xiàn)場(chǎng)的變送器供電,并將輸入信號(hào)和輸出信號(hào)電氣隔離。 該模塊可用于隔離器和饋電隔離器操作中。輸入側(cè)和輸出側(cè)提供電氣隔離的0...20mA或4...20mA標(biāo)準(zhǔn)模擬量信號(hào)。
菲尼克斯饋電隔離變送器2864422MINI MCR-SL-RPS-I-I
菲尼克斯饋電隔離變送器2864422MINI MCR-SL-RPS-I-I
MCR饋電隔離,螺釘接線(xiàn),輸入信號(hào): 0(4)..20mA,輸出信號(hào): (0)4...20mA
價(jià)格:
厚度為6.2mm的MINI MCR-SL-RPS-I-I...饋電隔離器為現(xiàn)場(chǎng)的變送器供電,并將輸入信號(hào)和輸出信號(hào)電氣隔離。 該模塊可用于隔離器和饋電隔離器操作中。
輸入側(cè)和輸出側(cè)提供電氣隔離的0...20mA或4...20mA標(biāo)準(zhǔn)模擬量信號(hào)。
電源(19.2 VDC到30VDC)可由模塊上的接線(xiàn)端子提供,也可由DIN導(dǎo)軌連接器提供。
底部橋接供電(TBUS)
可用作帶無(wú)源輸入的隔離器
高度緊湊型饋電隔離器用于標(biāo)準(zhǔn)模擬量信號(hào)的電氣隔離,放大和濾波
3端隔離
2線(xiàn)制與無(wú)源3線(xiàn)制傳感器供電
Orderkey | 2864422 |
---|---|
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | CK1211 - |
GTIN | 4017918956165 |
單件重量(不含包裝) | 72.000 g |
應(yīng)用圖 | 應(yīng)用圖 | |
應(yīng)用圖 | 結(jié)構(gòu)框圖 | |
尺寸圖 |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
最大高度 | ≤ 2000 m |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時(shí),那有可能是最小的偏差。 |
輸入說(shuō)明 | 電流輸入(傳感器回路) |
---|---|
輸入數(shù)量 | 1 |
電流輸入信號(hào) | 4 mA ... 20 mA (饋電隔離器和隔離器操作) |
0 mA ... 20 mA (隔離器操作) | |
最大輸入電流 | 28 mA |
輸入電流的輸入電阻 | 大約 50 Ω |
發(fā)送器供電電壓 | UB 最高4.5V,適用負(fù)載0mA... 20mA |
發(fā)送器供電電壓范圍 | 14.7 V DC ... 25.5 V DC |
輸出名稱(chēng) | 電流輸出 |
---|---|
輸出數(shù)量 | 1 |
電流輸出信號(hào) | 4 mA ... 20 mA (饋電隔離器和隔離器操作) |
0 mA ... 20 mA (隔離器操作) | |
最大輸出電流 | 28 mA |
負(fù)載/輸出負(fù)載電流輸出 | ≤ 500 Ω (I = 20 mA) |
波動(dòng) | < 20 mVrms (500 Ω時(shí)) |
傳輸行為 | 1:1 對(duì)應(yīng)于輸入信號(hào) |
額定供電電壓 | 24 V DC |
---|---|
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DIN導(dǎo)軌總線(xiàn)連接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,訂貨號(hào)2869728)可用來(lái)橋接電源??梢钥ń拥椒螮N60715標(biāo)準(zhǔn)的35 mm DIN導(dǎo)軌)上) |
功耗 | < 900 mW (24VDC時(shí),饋電隔離器操作) |
< 600 mW (24VDC時(shí),隔離器操作) |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 12 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm? ... 2.5 mm? |
柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm? ... 2.5 mm? |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 12 |
通道數(shù)目 | 1 |
---|---|
最大傳輸誤差 | ≤ 0.2 % (終值的) |
典型傳輸誤差 | ≤ 0.1 % (終值的) |
最大溫度系數(shù) | < 0.01 %/K |
溫度系數(shù),典型值 | < 0.002 %/K |
截止頻率(3dB) | 大約 100 Hz |
階躍響應(yīng)(10-90%) | 大約 3.5 ms |
保護(hù)電路 | 瞬態(tài)保護(hù) |
電氣隔離 | 符合EN 61010的基礎(chǔ)隔離 |
過(guò)電壓等級(jí) | II |
污染等級(jí) | 2 |
額定絕緣電壓 | 50 V AC/DC |
測(cè)試電壓,輸入/輸出/電源 | 1.5 kV (50 Hz,1 min) |
電磁兼容性 | 符合EMC條例 |
發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時(shí),那有可能是最小的偏差。 |
顏色 | 綠色 |
外殼材料 | PBT |
安裝位置 | 任意 |
組裝說(shuō)明 | DIN導(dǎo)軌總線(xiàn)連接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,訂貨號(hào)2869728)可用來(lái)橋接電源。 可以卡接到符合EN60715標(biāo)準(zhǔn)的35 mmDIN導(dǎo)軌上。 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
名稱(chēng) | 電磁RF場(chǎng) |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-3 |
測(cè)量范圍最終值的典型偏差 | 10 % |
名稱(chēng) | 快速瞬變(脈沖串) |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-4 |
測(cè)量范圍最終值的典型偏差 | 10 % |
名稱(chēng) | 傳導(dǎo)干擾 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-6 |
測(cè)量范圍最終值的典型偏差 | 10 % |
電磁兼容性 | 符合EMC條例 |
---|---|
發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-2 |
名稱(chēng) | 電磁RF場(chǎng) |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-3 |
EN 61000-4-4 | |
EN 61000-4-5 | |
名稱(chēng) | 傳導(dǎo)干擾 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-6 |
電氣隔離 | 符合EN 61010的基礎(chǔ)隔離 |
電話(huà)
微信掃一掃